GP Gran Bretagna - MASTER LEAGUE FP F1 2017

trackbritain

QUALIFICHE

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione
1 1 Italy NICOFIORE000 Red Bull Racing RB13 1:26.871 (SS)
2 6 Italy FED_00LH Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 W08 1:27.118 (SS)
3 76 Italy BIRILLODOG Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 W08 1:27.128 (SS)
4 89 Italy FiT_MAGIC89 Scuderia Ferrari SF70H 1:27.150 (SS)
5 20 Italy CRIFERRARI1988 Red Bull Racing RB13 1:27.192 (SS)
6 28 Italy MATTIA_AMETRANO Renault Sport F1 Team R.S.17 1:27.309 (SS)
7 27 Italy LELO27 Scuderia Toro Rosso STR12 1:27.411 (SS)
8 23 Italy ALBERTO_222_46 Sauber F1 Team C36 1:27.434 (SS)
9 46 Italy J-SPORTVR46 Sauber F1 Team C36 1:27.445 (SS)
10 90 Italy FiT_SARO McLaren Honda MCL32 1:27.510 (SS)
11 WC Italy UNAPULITAN Sahara Force India F1 Team VJM10 1:27.536 (SS)
12 53 Italy CASTILLO_EMA Scuderia Toro Rosso STR12 1:27.598 (SS)
13 7 Italy MAUROGOLD Williams Martini Racing FW40 1:27.707 (SS)
14 78 Italy FiT_ALESI Scuderia Ferrari SF70H 1:27.738 (SS)
15 93 Italy MATTEO_PITTACCIO Renault Sport F1 Team R.S.17 1:27.789 (SS)
16 82 Italy MISTERX_1122 Sahara Force India F1 Team VJM10 1:28.119 (SS)
17 11 Italy FiT_FLAMINIO Williams Martini Racing FW40 1:28.138 (SS)
- 34 Italy BILLIEJOE97G Sahara Force India F1 Team VJM10 ASS (AVVISO)
- 22 Italy FiT_MARCO_GANU McLaren Honda MCL32 ASS (AVVISO)

GARA

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione Punti
1 1 Italy NICOFIORE000 Red Bull Racing RB13 79:51.346 25
2 6 Italy FED_00LH Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 W08 +13.134 18
3 89 Italy FiT_MAGIC89 Scuderia Ferrari SF70H +21.104 15
4 76 Italy BIRILLODOG Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 W08 +22.213 12
5 20 Italy CRIFERRARI1988 Red Bull Racing RB13 +29.740 (+10 SEC) 10
6 28 Italy MATTIA_AMETRANO Renault Sport F1 Team R.S.17 +36.488 8
7 46 Italy J-SPORTVR46 Sauber F1 Team C36 +36.696 6
8 53 Italy CASTILLO_EMA Scuderia Toro Rosso STR12 +45.713 4
9 7 Italy MAUROGOLD Williams Martini Racing FW40 +48.645 (+10 SEC) 2
10 78 Italy FiT_ALESI Scuderia Ferrari SF70H +55.699 1
11 93 Italy MATTEO_PITTACCIO Renault Sport F1 Team R.S.17 +1:05.488 0
12 23 Italy ALBERTO_222_46 Sauber F1 Team C36 +1:07.332 0
13 WC Italy UNAPULITAN Sahara Force India F1 Team VJM10 +1:18.570 (+7 SEC) 0
14 11 Italy FiT_FLAMINIO Williams Martini Racing FW40 +1:35.408 (+10 SEC) 0
15 90 Italy FiT_SARO McLaren Honda MCL32 +1 LAP 0
16 82 Italy MISTERX_1122 Sahara Force India F1 Team VJM10 +1 LAP 0
- 34 Italy BILLIEJOE97G Sahara Force India F1 Team VJM10 ASS (AVVISO) 0
- 22 Italy FiT_MARCO_GANU McLaren Honda MCL32 ASS (AVVISO) 0
- 27 Italy LELO27 Scuderia Toro Rosso STR12 DSC (+10 SEC UNGHERIA) 0
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.