GP Singapore - MASTER LEAGUE FP F1 2017

tracksingapore

QUALIFICHE

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione
1 23 Italy ALBERTO_222_46 Sauber F1 Team C36 1:36.692 (US)
2 90 Italy FiT_SARO McLaren Honda MCL32 1:36.825 (US)
3 6 Italy FED_00LH Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 W08 1:37.128 (US)
4 76 Italy BIRILLODOG Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 W08 1:37.153 (US)
5 1 Italy NICOFIORE000 Red Bull Racing RB13 1:37.156 (US)
6 20 Italy CRIFERRARI1988 Red Bull Racing RB13 1:37.177 (US)
7 89 Italy FiT_MAGIC89 Scuderia Ferrari SF70H 1:37.227 (US)
8 28 Italy MATTIA_AMETRANO Renault Sport F1 Team R.S.17 1:37.318 (US)
9 46 Italy J-SPORTVR46 Sauber F1 Team C36 1:37.341 (US)
10 93 Italy MATTEO_PITTACCIO Renault Sport F1 Team R.S.17 1:37.519 (US)
11 WC Italy UNAPULITAN Sahara Force India F1 Team VJM10 1:37.644 (US)
12 11 Italy FiT_FLAMINIO Williams Martini Racing FW40 1:37.653 (US)
13 7 Italy MAUROGOLD Williams Martini Racing FW40 1:37.673 (US)
14 22 Italy FiT_MARCO_GANU McLaren Honda MCL32 1:37.694 (US)
15 82 Italy MISTERX_1122 Sahara Force India F1 Team VJM10 1:37.941 (US)
16 78 Italy FiT_ALESI Scuderia Ferrari SF70H 1:38.205 (US)
17 WC Italy FiT_MATTSS Scuderia Toro Rosso STR12 1:38.472 (US)
- 34 Italy BILLIEJOE97G Sahara Force India F1 Team VJM10 ASS (AVVISO)
- 53 Italy CASTILLO_EMA Scuderia Toro Rosso STR12 ASS (AVVISO)

GARA

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione Punti
1 23 Italy ALBERTO_222_46 Sauber F1 Team C36 107:14.476 25
2 6 Italy FED_00LH Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 W08 +20.420 18
3 90 Italy FiT_SARO McLaren Honda MCL32 +22.117 (+15 SEC) 15
4 46 Italy J-SPORTVR46 Sauber F1 Team C36 +55.238 12
5 28 Italy MATTIA_AMETRANO Renault Sport F1 Team R.S.17 +1:09.471 10
6 7 Italy MAUROGOLD Williams Martini Racing FW40 +1:14.355 8
7 93 Italy MATTEO_PITTACCIO Renault Sport F1 Team R.S.17 +1:20.810 6
8 20 Italy CRIFERRARI1988 Red Bull Racing RB13 +1:27.831 4
9 11 Italy FiT_FLAMINIO Williams Martini Racing FW40 +1:27.991 2
10 22 Italy FiT_MARCO_GANU McLaren Honda MCL32 DNF (90% +1 LAP) 1
11 WC Italy FiT_MATTSS Scuderia Toro Rosso STR12 +1 LAP 0
12 82 Italy MISTERX_1122 Sahara Force India F1 Team VJM10 DNF (90% +1 LAP) 0
- 34 Italy BILLIEJOE97G Sahara Force India F1 Team VJM10 ASS (AVVISO) 0
- 76 Italy BIRILLODOG Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 W08 DNF 0
- 53 Italy CASTILLO_EMA Scuderia Toro Rosso STR12 ASS (AVVISO) 0
- 78 Italy FiT_ALESI Scuderia Ferrari SF70H DNF 0
- 89 Italy FiT_MAGIC89 Scuderia Ferrari SF70H DNF 0
- 1 Italy NICOFIORE000 Red Bull Racing RB13 DNF 0
- WC Italy UNAPULITAN Sahara Force India F1 Team VJM10 DNF 0
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.