GP Singapore - PRO LEAGUE F1 2017

tracksingapore

QUALIFICHE

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione
1 55 Italy FiT_KVYAT Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 W08 1:37.398 (US)
2 25 Italy UNAPULITAN Scuderia Ferrari SF70H 1:37.447 (US)
3 68 Italy FiT_MATTSS McLaren Honda MCL32 1:37.648 (US)
4 10 Italy ALESSIO1998-25 Scuderia Toro Rosso STR12 1:37.833 (US)
5 92 Italy MRCRIVE Red Bull Racing RB13 1:38.328 (US)
6 85 Italy ANDREAGINKA Williams Martini Racing FW40 1:38.813 (SS)
7 29 Italy F1ITALIAN_DELTA Haas F1 Team VF-17 1:39.167 (US)
8 45 Italy CAMPANA_PAT Williams Martini Racing FW40 1:40.715 (SS)
9 54 Italy SIMO_CASCIARO Scuderia Ferrari SF70H NO TIME
10 64 Italy SHARY96 Haas F1 Team VF-17 NO TIME
- 26 Italy CRO_NUMERO1 Scuderia Toro Rosso STR12 ASS (AVVISO)
- 23 Italy ILSEVO Red Bull Racing RB13 ASS (AVVISO)
- 91 Italy NIVEK990 McLaren Honda MCL32 ASS (AVVISO)
- 83 Italy REIYEL83 Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 W08 DSQ (SALTA GARA)

GARA (PUNTI DIMEZZATI)

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione Punti
1 25 Italy UNAPULITAN Scuderia Ferrari SF70H GIRO 38/61 (+15 SEC) 12.5
2 68 Italy FiT_MATTSS McLaren Honda MCL32 +13.062 (+15 SEC) 9
3 54 Italy SIMO_CASCIARO Scuderia Ferrari SF70H +21.443 7.5
4 92 Italy MRCRIVE Red Bull Racing RB13 +22.006 6
5 85 Italy ANDREAGINKA Williams Martini Racing FW40 +38.805 5
6 10 Italy ALESSIO1998-25 Scuderia Toro Rosso STR12 +1:22.773 4
7 64 Italy SHARY96 Haas F1 Team VF-17 +1:30.397 3
8 45 Italy CAMPANA_PAT Williams Martini Racing FW40 +2 LAPS 2
- 26 Italy CRO_NUMERO1 Scuderia Toro Rosso STR12 ASS (AVVISO) 0
- 29 Italy F1ITALIAN_DELTA Haas F1 Team VF-17 DNF 0
- 55 Italy FiT_KVYAT Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 W08 DNF 0
- 23 Italy ILSEVO Red Bull Racing RB13 ASS (AVVISO) 0
- 91 Italy NIVEK990 McLaren Honda MCL32 ASS (AVVISO) 0
- 83 Italy REIYEL83 Mercedes AMG Petronas Motorsport F1 W08 DSQ (SALTA GARA) 0
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.