GP Spagna - SPORT LEAGUE F1 2013

trackcatalunya

QUALIFICHE

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione
1 46 Italy SNORKY46 Marussia 1:18.113
2 99 Italy FiT_LEWIS Ferrari Marlboro 1:18.631
3 05 Italy FiT_FLAMINIO Mclaren Mercedes 1:18.672
4 06 Italy KEKKO5678 Mclaren Mercedes 1:19.499
5 14 Italy PEPPEALONSO98 Toro Rosso Renault 1:19.507
6 11 Italy F1ITALIAN_JECK Mercedes 1:19.687
7 47 Italy SKELLO89 Marussia 1:20.699
8 20 Italy F1ITALIAN_GIULIA Mercedes 1:20.769
9 08 Italy CIOJKA Caterham 1:20.847
10 88 Australia LENVIS Toro Rosso Renault 1:22.821
11 12 Italy FOREVERJUVENTUS Red Bull Racing-Renault 1:24.167
- 22 Italy RIKI2290 Ferrari Marlboro ASS (AVVISO)

GARA (SPORT 2013)

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione Punti
1 46 Italy SNORKY46 Marussia 46:09.460 20
2 11 Italy F1ITALIAN_JECK Mercedes +18.513 18
3 99 Italy FiT_LEWIS Ferrari Marlboro +23.445 15
4 14 Italy PEPPEALONSO98 Toro Rosso Renault +25.246 13
5 06 Italy KEKKO5678 Mclaren Mercedes +53.352 12
6 08 Italy CIOJKA Caterham +1:22.939 11
7 88 Australia LENVIS Toro Rosso Renault +1 LAP 10
8 47 Italy SKELLO89 Marussia +1 LAP 6
9 20 Italy F1ITALIAN_GIULIA Mercedes +1 LAP 8
- 12 Italy FOREVERJUVENTUS Red Bull Racing-Renault DNF 0
- 05 Italy FiT_FLAMINIO Mclaren Mercedes DNF 0
- 22 Italy RIKI2290 Ferrari Marlboro ASS (AVVISO) 0
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.