GP Bahrain - SPORT LEAGUE F1 2013

trackbahrain

QUALIFICHE

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione
1 46 Italy SNORKY46 Marussia 1:30.515
2 99 Italy FiT_LEWIS Ferrari Marlboro 1:30.602
3 05 Italy FiT_FLAMINIO Mclaren Mercedes 1:31.715
4 47 Italy SKELLO89 Marussia 1:32.553
5 08 Italy CIOJKA Caterham 1:32.863
6 88 Australia LENVIS Toro Rosso Renault 1:33.702
7 06 Italy KEKKO5678 Mclaren Mercedes 1:33.893
8 20 Italy F1ITALIAN_GIULIA Mercedes 1:34.002
9 12 Italy FOREVERJUVENTUS Williams-Renault 1:38.471
10 14 Italy PEPPEALONSO98 Red Bull Racing-Renault NO TIME
11 22 Italy RIKI2290 Ferrari Marlboro NO TIME
12 11 Italy F1ITALIAN_JECK Williams-Renault NO TIME
- 87 Italy VITUCCIO87 Toro Rosso Renault ASS (AVVISO)

GARA (SPORT 2013)

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione Punti
1 05 Italy FiT_FLAMINIO Mclaren Mercedes 46:27.553 20
2 11 Italy F1ITALIAN_JECK Williams-Renault +13.817 5
3 99 Italy FiT_LEWIS Ferrari Marlboro +31.549 15
4 46 Italy SNORKY46 Marussia +33.137 13
5 14 Italy PEPPEALONSO98 Red Bull Racing-Renault +37.497 12
6 22 Italy RIKI2290 Ferrari Marlboro +43.749 11
7 47 Italy SKELLO89 Marussia +47.368 10
8 88 Australia LENVIS Toro Rosso Renault +1:31.781 9
9 08 Italy CIOJKA Caterham +1 LAP 8
10 12 Italy FOREVERJUVENTUS Williams-Renault +2 LAPS 5
- 20 Italy F1ITALIAN_GIULIA Mercedes DNF 0
- 06 Italy KEKKO5678 Mclaren Mercedes DNF 0
- 87 Italy VITUCCIO87 Toro Rosso Renault ASS (AVVISO) 0
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.