GP Cina - SPORT LEAGUE F1 2013

trackchina

QUALIFICHE

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione
1 46 Italy SNORKY46 Marussia 1:34.058
2 99 Italy FiT_LEWIS Ferrari Marlboro 1:34.342
3 05 Italy FiT_FLAMINIO Mclaren Mercedes 1:34.651
4 22 Italy RIKI2290 Ferrari Marlboro 1:34.756
5 14 Italy PEPPEALONSO98 Red Bull Racing-Renault 1:35.202
6 07 Italy F1ITALIAN_NEO Caterham 1:36.123
7 88 Australia LENVIS Toro Rosso Renault 1:36.437
8 47 Italy SKELLO89 Marussia 1:36.489
9 06 Italy KEKKO5678 Mclaren Mercedes 1:36.490
10 20 Italy F1ITALIAN_GIULIA Mercedes 1:37.683
11 12 Italy FOREVERJUVENTUS Williams-Renault 1:45.367
12 08 Italy CIOJKA Caterham NO TIME
- 11 Italy F1ITALIAN_JECK Williams-Renault ASS (AVVISO)
- 87 Italy VITUCCIO87 Toro Rosso Renault ASS (AVVISO)

GARA (SPORT 2013)

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione Punti
1 99 Italy FiT_LEWIS Ferrari Marlboro 46:45.000 20
2 46 Italy SNORKY46 Marussia +9.012 18
3 22 Italy RIKI2290 Ferrari Marlboro +20.222 15
4 05 Italy FiT_FLAMINIO Mclaren Mercedes +43.909 13
5 14 Italy PEPPEALONSO98 Red Bull Racing-Renault +45.786 12
6 07 Italy F1ITALIAN_NEO Caterham +50.090 11
7 08 Italy CIOJKA Caterham +1:20.949 10
8 88 Australia LENVIS Toro Rosso Renault +1:29.303 9
9 47 Italy SKELLO89 Marussia +1:35.947 8
10 06 Italy KEKKO5678 Mclaren Mercedes +1 LAP 5
11 20 Italy F1ITALIAN_GIULIA Mercedes +1 LAP 2
12 12 Italy FOREVERJUVENTUS Williams-Renault +3 LAPS 1
- 11 Italy F1ITALIAN_JECK Williams-Renault ASS (AVVISO) 0
- 87 Italy VITUCCIO87 Toro Rosso Renault ASS (AVVISO) 0
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.