GP Australia - SPORT LEAGUE F1 2013

trackaustralia

QUALIFICHE

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione
1 46 Italy SNORKY46 Marussia 1:21.725
2 87 Italy VITUCCIO87 Toro Rosso Renault 1:21.825
3 05 Italy FiT_FLAMINIO Mclaren Mercedes 1:22.923
4 11 Italy F1ITALIAN_JECK Williams-Renault 1:23.818
5 06 Italy KEKKO5678 Mclaren Mercedes 1:24.426
6 08 Italy CIOJKA Caterham 1:24.442
7 88 Australia LENVIS Toro Rosso Renault 1:25.387
8 21 Italy LUIGIAPRILE Mercedes 1:25.768
9 12 Italy FOREVERJUVENTUS Williams-Renault 1:31.718
10 07 Italy F1ITALIAN_NEO Caterham NO TIME
11 20 Italy F1ITALIAN_GIULIA Mercedes NO TIME
- 47 Italy SKELLO89 Marussia ASS (AVVISO)

GARA (SPORT 2013)

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione Punti
1 87 Italy VITUCCIO87 Toro Rosso Renault 42:47.336 20
2 46 Italy SNORKY46 Marussia +15.755 18
3 05 Italy FiT_FLAMINIO Mclaren Mercedes +41.111 15
4 11 Italy F1ITALIAN_JECK Williams-Renault +1 LAP 13
5 06 Italy KEKKO5678 Mclaren Mercedes +1 LAP 12
6 08 Italy CIOJKA Caterham +1 LAP 11
7 88 Australia LENVIS Toro Rosso Renault +1 LAP 10
8 07 Italy F1ITALIAN_NEO Caterham +1 LAP 9
9 20 Italy F1ITALIAN_GIULIA Mercedes +1 LAP 8
10 21 Italy LUIGIAPRILE Mercedes +1 LAP 5
11 12 Italy FOREVERJUVENTUS Williams-Renault +4 LAPS 2
- 47 Italy SKELLO89 Marussia ASS (AVVISO) 0
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.