GP Monaco - MASTER LEAGUE F1 2016

trackmonaco

QUALIFICHE

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione
1 69 Italy SUTIL69F1 Red Bull Racing RB12 1:24.161 (I)
2 25 Italy UNAPULITAN Red Bull Racing RB12 1:24.517 (I)
3 - Germany SVENZSVEN Sauber F1 Team C35 1:24.745 (I)
4 08 Italy NICOFIORE000 Haas F1 Team VF-16 1:25.084 (I)
5 07 Italy MAUROGOLD Scuderia Ferrari SF16-H 1:25.108 (I)
6 41 Italy FiT_MAGIC89 Renault Sport F1 Team RS16 1:25.278 (I)
7 55 Italy FiT_KVYAT MCLAREN MP4-31 1:25.450 (I)
8 97 Venezuela ITA-VEN-97 Scuderia Toro Rosso STR11 1:25.708 (I)
9 30 Italy FiT_SARO Mercedes AMG F1 V07 1:26.010 (I)
10 04 Italy FiT_ALESI Renault Sport F1 Team RS16 1:26.705 (I)
11 34 Italy BILLIEJOE97G Force India VJM09 1:26.715 (I)
12 WC Italy F1ITALIAN_LAUDA Mercedes AMG F1 V07 1:27.132 (I)
13 28 Italy MATTIA_AMETRANO Scuderia Ferrari SF16-H 1:27.845 (I)
14 WC Italy BIRILLODOG Haas F1 Team VF-16 1:27.878 (I)
15 11 Italy FiT_FLAMINIO Force India VJM09 1:28.434 (W)
16 20 Italy CRIFERRARI1988 Scuderia Toro Rosso STR11 1:28.940 (W)
- 14 Italy F1ITALIAN_EMA MCLAREN MP4-31 ASS (AVVISO)
- 22 Italy FiT_MARCO_GANU Mercedes AMG F1 V07 ASS (AVVISO)
- - Spain JIM-NERVOTANK Sauber F1 Team C35 ASS (NO AVVISO)
- 31 Italy JUSTLOOLLER Haas F1 Team VF-16 ASS (AVVISO)

GARA

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione Punti
1 69 Italy SUTIL69F1 Red Bull Racing RB12 100:39.990 (+10 SEC) 25
2 08 Italy NICOFIORE000 Haas F1 Team VF-16 +37.178 (+20 SEC) 18
3 25 Italy UNAPULITAN Red Bull Racing RB12 +57.525 (+15 SEC) 15
4 07 Italy MAUROGOLD Scuderia Ferrari SF16-H +1 LAP 12
5 97 Venezuela ITA-VEN-97 Scuderia Toro Rosso STR11 +1 LAP 10
6 20 Italy CRIFERRARI1988 Scuderia Toro Rosso STR11 +1 LAP 8
7 28 Italy MATTIA_AMETRANO Scuderia Ferrari SF16-H +1 LAP 6
8 WC Italy BIRILLODOG Haas F1 Team VF-16 +1 LAP 4
9 11 Italy FiT_FLAMINIO Force India VJM09 +3 LAPS 2
- 34 Italy BILLIEJOE97G Force India VJM09 DNF 0
- 14 Italy F1ITALIAN_EMA MCLAREN MP4-31 ASS (AVVISO) 0
- WC Italy F1ITALIAN_LAUDA Mercedes AMG F1 V07 DNF 0
- 04 Italy FiT_ALESI Renault Sport F1 Team RS16 DNF 0
- 55 Italy FiT_KVYAT MCLAREN MP4-31 DNF 0
- 41 Italy FiT_MAGIC89 Renault Sport F1 Team RS16 DNF 0
- 22 Italy FiT_MARCO_GANU Mercedes AMG F1 V07 ASS (AVVISO) 0
- 30 Italy FiT_SARO Mercedes AMG F1 V07 DNF 0
- - Spain JIM-NERVOTANK Sauber F1 Team C35 ASS (NO AVVISO) 0
- 31 Italy JUSTLOOLLER Haas F1 Team VF-16 ASS (AVVISO) 0
- - Germany SVENZSVEN Sauber F1 Team C35 DNF 0
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.