GP Ungheria - PC LEAGUE F1 2013

trackhungaroring

QUALIFICHE PC LEAGUE F1 2013

Pos Nz Pilota Prestazione Punti
1 Italy EMANUELELAPINI574 1:20.651 3
2 Italy F1ITALIAN_ANDRE 1:21.006 0
3 Italy FEDEJUVE93 1:21.453 0
4 Italy F1ITALIAN_MARK17 1:21.521 0
5 Italy F1ITALIAN_BISCI NO TIME 0
6 Italy FiT_MARCO_GANU NO TIME 0
- Italy F1ITALIAN_AXEL ASS (AVVISO) 0
- Italy FiT_KVYAT ASS (AVVISO) 0

GARA 1 PC LEAGUE F1 2013

Pos Nz Pilota Prestazione Punti
1 Italy FiT_MARCO_GANU 25:15.820 20
2 Italy FEDEJUVE93 +3.720 18
3 Italy F1ITALIAN_MARK17 +10.998 15
4 Italy F1ITALIAN_BISCI +11.071 13
5 Italy EMANUELELAPINI574 +11.814 11
6 Italy F1ITALIAN_ANDRE +43.564 11
- Italy F1ITALIAN_AXEL ASS (AVVISO) 0
- Italy FiT_KVYAT ASS (AVVISO) 0

GARA 2 PC LEAGUE F1 2013

Pos Nz Pilota Prestazione Punti
1 Italy FiT_MARCO_GANU 24:52.851 22
2 Italy F1ITALIAN_BISCI +33.673 18
3 Italy FEDEJUVE93 +45.130 15
4 Italy EMANUELELAPINI574 +53.720 13
5 Italy F1ITALIAN_MARK17 +1:00.726 11
6 Italy F1ITALIAN_ANDRE +1:42.220 9
- Italy F1ITALIAN_AXEL ASS (AVVISO) 0
- Italy FiT_KVYAT ASS (AVVISO) 0
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.