GP Usa - MASTER LEAGUE F1 2013

trackusa

QUALIFICHE

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione
1 13 Italy FiT_MAGIC89 Caterham 1:35.400
2 01 Italy SUTIL69F1 Red Bull Racing-Renault 1:35.854
3 02 Italy MAUROGOLD Red Bull Racing-Renault 1:36.187
4 13 Italy F1ITALIAN_LONK Caterham 1:36.426
5 08 Italy FiT_KAISER-MS Ferrari Marlboro 1:36.447
6 05 Italy F1ITALIAN_MARK17 Sauber C30 1:36.719
7 11 Italy JOHN_RAMBO992 Ferrari Marlboro 1:36.874
8 10 Italy F1ITALIAN_VETTEL Mclaren Mercedes 1:36.997
9 05 Italy FiT_ALESI Williams-Renault NO TIME
- 07 Italy F1ITALIAN_SAINZ Ferrari Marlboro ASS (AVVISO)
- 06 Italy FiT_KVYAT Sauber C30 ASS (AVVISO)
- 12 Italy FiT_MARCO_GANU Caterham ASS (AVVISO)
- 11 Italy FiT_SARO Caterham ASS (AVVISO)

GARA

Pos N. Nz Pilota Team Prestazione Punti
1 01 Italy SUTIL69F1 Red Bull Racing-Renault 96:29.503 25
2 13 Italy FiT_MAGIC89 Caterham +11.383 18
3 02 Italy MAUROGOLD Red Bull Racing-Renault +31.336 15
4 08 Italy FiT_KAISER-MS Ferrari Marlboro +36.581 12
5 05 Italy F1ITALIAN_MARK17 Sauber C30 +1:03.338 10
6 10 Italy F1ITALIAN_VETTEL Mclaren Mercedes +1:16.171 8
7 11 Italy JOHN_RAMBO992 Ferrari Marlboro +1:16.177 6
8 13 Italy F1ITALIAN_LONK Caterham +1:33.015 4
9 05 Italy FiT_ALESI Williams-Renault +1 LAP 2
- 07 Italy F1ITALIAN_SAINZ Ferrari Marlboro ASS (AVVISO) 0
- 06 Italy FiT_KVYAT Sauber C30 ASS (AVVISO) 0
- 12 Italy FiT_MARCO_GANU Caterham ASS (AVVISO) 0
- 11 Italy FiT_SARO Caterham ASS (AVVISO) 0
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.