YOUNG VS OLD DRIVERS BATTLE 2018 Classifiche

Pos Nz Pilota Team Punti Vincitore Miglior posizione Top 3 Top 5 Top 10 Media dei risultati finali Inizia
1 Italy CHRY Team YOUNG 163 3 1 7 7 8 2.25 8
2 Italy SAMP96W Team YOUNG 136 2 1 4 7 8 3.25 8
3 Italy TEXCONSOLEPLANET Team OLD 118 0 2 4 7 8 3.63 8
4 Italy MACIA8617 Team OLD 110 3 1 4 4 7 4.57 7
5 Italy VINS_NiCoLaS Team YOUNG 110 1 1 4 6 7 3.57 7
6 Italy QUNTRA Team OLD 76 0 3 1 5 7 5.14 7
7 Italy CRINICOV46 Team OLD 58 0 2 2 3 5 5.2 5
8 Italy DapCONSOLEPLANET Team OLD 56 0 4 0 2 8 7.44 9
9 Italy CHRIS8_ Team YOUNG 45 0 5 0 1 5 8.13 8
10 Italy EVO_5GT Team OLD 40 0 4 0 1 6 7.17 6
11 Italy CTR-RACING-TEAM Team YOUNG 36 0 2 1 2 4 6.5 4
12 Italy MARKOLINO91 Team YOUNG 18 0 7 0 0 4 8.8 5
13 Italy CANNIBAL71 Team OLD 13 0 7 0 0 3 8.33 3
14 Italy ABR_8082 Team YOUNG 12 0 7 0 0 2 9.5 4
15 Italy SCIGASACCH1 Team OLD 8 0 8 0 0 2 8.5 2
16 Italy ALEX-36VR46 RISERVE 3 0 9 0 0 1 9 1
16 Italy KURRITURI Team YOUNG 3 0 9 0 0 1 10 2
18 Italy STEFANOGABBO RISERVE 1 0 10 0 0 1 10 1
19 Italy CROW99 RISERVE 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Italy DVDSTL7 RISERVE 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.