PANDORO RACE F1 2017 Classifiche

Pos Nz Pilota Punti Vincitore Miglior posizione Top 3 Top 5 Top 10
1 Italy ALBERTO_222_46 28 1 1 2 2 2
2 Italy J-SPORTVR46 22 1 1 2 2 2
3 Italy ALEXANDER9768 16 0 2 1 2 2
4 Italy FiT_DANIX9210 12 0 3 1 1 1
5 Italy ADVANCEAPPLE 8 0 5 0 1 1
6 Uruguay TF1--ALONSO 7 0 6 0 0 2
7 Italy MRCRIVE 6 0 4 0 1 2
8 Italy FiT_FLAMINIO 4 0 7 0 0 2
9 Italy DAVIDERUMORE17 2 0 5 0 1 1
10 Italy Speri_Patrick 2 0 7 0 0 2
11 Italy DERRY150 1 0 10 0 0 2
12 Italy LUCADAMICO 0 0 9 0 0 1
13 Italy F1ITALIAN_ROBY 0 0 11 0 0 0
13 Italy SMOKEMAN845 0 0 11 0 0 0
15 Italy DOVIPOWER93 0 0 13 0 0 0
16 Italy BEDIN_18 0 0 14 0 0 0
17 Italy REALHIROSHI 0 0 15 0 0 0
18 Italy ZAMPY92 0 0 16 0 0 0
19 Italy SUPERVEGE1997 0 0 17 0 0 0
20 Italy STEFANO_CANINO41 0 0 18 0 0 0
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.