SPORT LEAGUE F1 2013 Classifiche

Pos N. Nz Pilota Team Punti Vincitore Miglior posizione Top 3 Top 5 Media dei risultati finali Inizia
1 99 Italy FiT_LEWIS Ferrari Marlboro 286 9 1 14 16 1.94 16
2 46 Italy SNORKY46 Marussia 277 3 1 13 17 2.59 17
3 05 Italy FiT_FLAMINIO Mclaren Mercedes 231 2 1 9 14 3.13 15
4 14 Italy PEPPEALONSO98 Red Bull Racing-Renault 209 0 2 4 13 4.25 16
5 06 Italy KEKKO5678 Mclaren Mercedes 165 0 4 0 9 6.13 16
6 22 Italy RIKI2290 Ferrari Marlboro 157 0 3 4 6 5.23 13
7 47 Italy SKELLO89 Marussia 128 0 3 1 1 7.43 14
8 08 Italy CIOJKA Caterham 120 0 5 0 2 7.23 13
9 88 Australia LENVIS Toro Rosso Renault 109 0 6 0 0 8 13
10 45 Italy SHARY96 Red Bull Racing-Renault 96 3 1 5 5 1.4 5
11 11 Italy F1ITALIAN_JECK Williams-Renault 74 0 2 2 6 4.29 7
12 87 Italy VITUCCIO87 Toro Rosso Renault 40 2 1 2 2 1 2
13 12 Italy FOREVERJUVENTUS Williams-Renault 37 0 6 0 0 9.17 6
14 10 Italy F1_HAMILTON_44 Sauber C30 33 0 2 2 2 2.5 2
15 07 Italy F1ITALIAN_NEO Caterham 33 0 4 0 1 6 3
16 20 Italy F1ITALIAN_GIULIA Mercedes 27 0 8 0 0 9.25 4
17 - Italy GIUSEPPE_LEONE98 Red Bull Racing-Renault 24 0 3 1 1 5.5 2
18 09 Italy F1_KIMI_7 Sauber C30 19 0 6 0 0 7.5 2
19 21 Italy LUIGIAPRILE Mercedes 5 0 10 0 0 10 1
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.