PRE-SEASON 100% F1 2015 Classifiche

Pos N. Nz Pilota Team Punti Vincitore Miglior posizione
1 Italy SUTIL69F1 0 3 1
2 Italy FiT_SARO 0 2 1
3 Italy F1ITALIAN_EMA 0 1 1
3 Italy F1ITALIAN_KIMI 0 1 1
3 Italy NICOFIORE000 0 1 1
6 Italy ALGOS 0 0 0
6 Italy JOHN_RAMBO992 0 0 0
8 Italy FiT_KVYAT 0 0 2
8 Italy FiT_MAGIC89 0 0 2
8 Italy MAUROGOLD 0 0 2
8 Italy Overboost16_ 0 0 2
12 Italy F1ITALIAN_SAINZ 0 0 3
12 Venezuela ITA-VEN-97 0 0 3
12 Italy MATTEO_PITTACCIO 0 0 3
15 Italy FiT_FLAMINIO 0 0 4
15 Italy FiT_MARCO_GANU 0 0 4
17 Italy F1ITALIAN_LAUDA 0 0 5
17 Italy FABICOD 0 0 5
17 Italy FiT_ALESI 0 0 5
17 Italy ILSEVO 0 0 5
21 Italy ALLANKING 0 0 6
22 Italy VI$$ER_1994 0 0 7
23 Italy F1ITALIAN_REP 0 0 8
24 Italy EMYS72 0 0 9
24 Italy SASSI84 0 0 9
24 Italy SCRAX199 0 0 9
27 Italy XXICIPRIIXX 0 0 10
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.