MASTER LEAGUE F1 2011 Classifiche

Pos N. Nz Pilota Team Punti Vincitore Miglior posizione Top 3 Top 5 Top 10 Media dei risultati finali Inizia
1 Italy F1ITALIAN_KIMI 313 8 1 14 15 16 2.31 16
2 Italy F1ITALIAN_EAGLES 313 7 1 15 15 15 1.67 15
3 Italy F1ITALIAN_STIG 201 0 2 9 12 16 4.65 17
4 Italy F1ITALIAN_ETTORE 156 0 2 4 10 13 4.23 13
5 Italy F1ITALIAN_GIUSS 119 1 1 2 6 12 5.42 12
6 Italy F1ITALIAN_JECK 112 1 1 5 6 7 3 7
7 Italy F1ITALIAN_NEO 97 0 2 2 6 10 5.3 10
8 Italy F1ITALIAN_ANDRE 70 0 4 0 4 9 6.22 9
9 Italy F1ITALIAN_SENNA 52 0 4 0 3 8 6.75 8
10 Italy GELA81 46 0 5 0 3 6 6.86 7
11 Italy CREMA39 43 1 1 1 2 5 6.4 5
12 Italy F1ITALIAN_REP 43 0 3 1 3 5 6.83 6
13 Italy F1ITALIAN_THEMSC 37 1 1 1 2 2 2.5 2
14 Italy LUPEN222 28 0 4 0 2 3 5.33 3
15 Italy MIKEMA76 28 0 5 0 1 4 6.5 4
16 Italy F1ITALIAN_CIRO 25 0 3 1 1 3 6 3
17 Italy BICICLETTA2 15 0 3 1 1 1 3 1
17 Italy FiT_KVYAT 15 0 3 1 1 1 3 1
19 Italy F1ITALIAN_TURI 10 0 8 0 0 3 9 4
20 Italy LUIGIAPRILE 9 0 6 0 0 2 9 3
21 Italy F1ITALIAN_ZIO 1 0 10 0 0 1 10 1
22 Italy F1ITALIAN_ZEBRA 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Italy MANUJAYL 0 0 12 0 0 0 13 2
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.