FORMULA OPEN F1 2020 Classifiche

Pos Nz Pilota Punti Vincitore Miglior posizione Top 3 Top 5 Top 10 Inizia
1 Italy FABIO_ILSURNAME 66 0 2 4 4 4 4
2 Italy REALHIROSHI 40 0 3 2 3 3 3
3 Italy QUONNOS 26 0 2 1 1 2 2
4 Italy DOVIPOWER93 25 1 1 1 1 1 1
4 Italy FERRU7OAK 25 1 1 1 1 1 1
4 Italy GIANLUCOCU 25 1 1 1 1 1 1
4 Italy LELESALVA99 25 1 1 1 1 1 1
4 Italy MICHE17_05_ 25 1 1 1 1 1 1
9 Italy MATTEO PROFILO 19 0 4 0 1 3 3
10 Italy ASY696 18 0 2 1 1 1 1
10 Italy IREALBROWN 18 0 2 1 1 1 1
12 Italy Speri_Patrick 16 0 4 0 1 2 2
13 Italy KAISERMATT27SF 15 0 3 1 1 1 1
14 Italy FiT_DANIX9210 13 0 4 0 1 2 2
15 Italy DADOIZZI 12 0 4 0 1 1 1
15 Italy SPORTIVEGIANTE46 12 0 4 0 1 1 1
17 Italy LUCAINNO 10 0 5 0 1 1 1
17 Italy MELISSANO98 10 0 5 0 1 1 1
17 Italy PEPPEALONSO98 10 0 5 0 1 1 1
17 Italy SDEAM_ 10 0 5 0 1 1 1
21 Italy BRYAN28YZ 8 0 6 0 0 1 3
21 Italy CHICOMEDIO 8 0 6 0 0 1 1
21 Italy EMYS72 8 0 6 0 0 1 1
21 Italy FABIO_FERRA87 8 0 6 0 0 1 1
25 Italy DANIELEPLAY2007 7 0 8 0 0 3 3
26 Italy DOCTORWHO1591 6 0 7 0 0 1 2
26 Italy ER_DANDY24 6 0 7 0 0 1 1
26 Italy JACOPO93 6 0 7 0 0 1 1
26 Italy Overboost16_ 6 0 7 0 0 1 1
30 Italy _STEPPEN99_ 4 0 8 0 0 1 1
30 Italy FILIPPO09568 4 0 8 0 0 1 3
30 Italy SIMO_0014 4 0 8 0 0 1 1
33 Italy GIULIOSRACE 2 0 9 0 0 1 1
33 Italy MISTERX_1122 2 0 9 0 0 1 1
35 Italy EVILFIRE96 0 0 0 0 0 0 0
35 Italy GIROMIX 0 0 0 0 0 0 0
35 Italy KAISER_MASSI 0 0 0 0 0 0 0
35 Italy KURRAD899 0 0 0 0 0 0 0
35 Italy MVSCUDERIA_87 0 0 0 0 0 0 0
35 Italy NICLUPICON 0 0 0 0 0 0 0
35 Italy PERACCHIALE 0 0 0 0 0 0 0
35 Italy YYNUL_ 0 0 0 0 0 0 0
43 Italy MICHAELDAN3 0 0 11 0 0 0 1
44 Italy ADVANCEAPPLE 0 0 12 0 0 0 1
45 Italy ALBERTO_FARRIS 0 0 13 0 0 0 1
45 Italy SCARSELLETTA 0 0 13 0 0 0 1
47 Italy KRIS_83_ 0 0 14 0 0 0 1
47 Italy RIVER-MARATHON42 0 0 14 0 0 0 1
49 Italy DR_LONG2110 0 0 15 0 0 0 1
50 Italy LOPENSKY_88 0 0 16 0 0 0 1
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.