FORMULA OPEN F1 2019 Classifiche

Pos Nz Pilota Punti Vincitore Miglior posizione Top 3 Top 5 Top 10 Inizia
1 Italy MELISSANO98 84 2 1 3 4 5 5
2 Italy DRAGOLIEVITATO97 78 2 1 3 4 4 4
3 Italy Speri_Patrick 55 1 1 1 3 4 4
4 Italy FABIO_ILSURNAME 51 1 1 2 2 3 3
5 Italy RE_97195 35 1 1 1 2 2 2
6 Italy GIOVY_1006 33 0 2 2 2 2 2
7 Italy TALZ_706 30 0 3 2 2 2 2
8 Italy FiT_ANDRE26 25 1 1 1 1 1 1
8 Italy METTIUU99 25 1 1 1 1 1 1
8 Italy MICHE17_05_ 25 1 1 1 1 1 1
8 Italy NICOFIORE000 25 1 1 1 1 1 1
8 Italy SMOKEMAN845 25 1 1 1 1 1 1
13 Italy GIANLUCOCU 25 0 3 1 1 3 3
13 Italy JUSTLOOLLER 25 0 3 1 2 2 2
15 Italy PATO131102 23 0 3 1 1 2 2
16 Italy KAISERMATT27SF 22 0 4 0 1 3 3
17 Italy ALBERTO_FARRIS 21 0 3 1 1 2 2
18 Italy _STEPPEN99_ 20 0 2 1 1 2 2
19 Italy DEDDE_95 18 0 2 1 1 1 1
19 Italy FiT_MATTSS 18 0 2 1 1 1 1
19 Italy FOSTER56306 18 0 2 1 1 1 1
19 Italy JACKITA37 18 0 2 1 1 1 1
19 Italy LOLLACHER 18 0 2 1 1 1 1
19 Italy PASQUALE4003 18 0 2 1 1 1 1
19 Italy YYNUL_ 18 0 2 1 1 1 1
26 Italy LOPENSKY_88 18 0 6 0 0 3 3
27 Italy CRIFERRARI1988 15 0 3 1 1 1 1
27 Italy DADOIZZI 15 0 3 1 1 1 1
27 Italy DANIELE-MUSSO95_ 15 0 3 1 1 1 1
27 Italy DOCTORWHO1591 15 0 3 1 1 1 3
27 Italy FED_00LH 15 0 3 1 1 1 1
32 Italy ADVANCEAPPLE 14 0 4 0 1 2 2
33 Italy CHICOMEDIO 12 0 4 0 1 1 3
33 France F1SIMU-WILLIAM 12 0 4 0 1 1 1
33 Italy LELESALVA99 12 0 4 0 1 1 1
33 Italy MARRANINI 12 0 4 0 1 1 1
33 Italy MAUROGOLD 12 0 4 0 1 1 1
33 Italy MISTERX_1122 12 0 4 0 1 1 1
33 Italy PAOLO2553 12 0 4 0 1 1 1
33 Italy REALHIROSHI 12 0 4 0 1 1 1
41 Italy DARIOSXX81 10 0 5 0 1 1 1
41 Italy IREALBROWN 10 0 5 0 1 1 1
41 Italy PEPPEALONSO98 10 0 5 0 1 1 1
41 Italy PozLuca__ 10 0 5 0 1 1 2
41 Italy RAFFOIDEX 10 0 5 0 1 1 1
46 Italy BIRILLODOG 8 0 6 0 0 1 1
46 Italy FIT_MAFFE 8 0 6 0 0 1 1
46 Italy JAVIERTG979 8 0 6 0 0 1 2
46 Italy MATTIAZANO97 8 0 6 0 0 1 1
46 Italy VI$$ER_1994 8 0 6 0 0 1 1
51 Italy LUNADIX 8 0 7 0 0 2 2
51 Italy MIKIBUDO95 8 0 7 0 0 2 2
53 Italy BRYAN28YZ 7 0 7 0 0 2 2
53 Italy FABIO_FERRA87 7 0 7 0 0 2 2
53 Italy SDEAM_ 7 0 7 0 0 2 2
56 Italy FABRI1699 6 0 7 0 0 1 1
57 Italy CASTILLO_EMA 6 0 8 0 0 2 2
58 Italy AYRTON_z75 4 0 8 0 0 1 1
58 Italy DAVIDERUMORE17 4 0 8 0 0 1 1
58 Italy DR_LONG2110 4 0 8 0 0 1 2
58 Italy FABIOMAX70 4 0 8 0 0 1 1
58 Italy FiT_LEWIS 4 0 8 0 0 1 1
58 Italy GIULIOSRACE 4 0 8 0 0 1 1
58 Italy ZAMPY92 4 0 8 0 0 1 1
65 Italy JOHN_RAMBO992 2 0 10 0 0 2 3
66 Italy AYRDEZU12 0 0 0 0 0 0 0
66 Italy DANIRKO7100 0 0 0 0 0 0 0
66 Italy EFFE__22 0 0 0 0 0 0 0
66 Italy FiT_KVYAT 0 0 0 0 0 0 0
66 Italy MICHAEL_LN4 0 0 0 0 0 0 0
66 Italy STEFANO_CANINO41 0 0 0 0 0 0 0
72 Italy AJEJE_BRAZORF_16 0 0 11 0 0 0 1
72 Italy MICHAELDAN3 0 0 11 0 0 0 1
74 Italy ER_DANDY24 0 0 12 0 0 0 1
74 Italy FILIPPO09568 0 0 12 0 0 0 1
74 Italy TiaPrince_97ITA 0 0 12 0 0 0 1
77 Italy KIKKO-DRIVER 0 0 13 0 0 0 1
78 Italy MERCURY0024 0 0 14 0 0 0 1
79 Italy DO553ME 0 0 15 0 0 0 1
80 Italy MATI-PUZZO1998 0 0 16 0 0 0 1
81 Italy CRIKON3N07 0 0 17 0 0 0 1
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.