FORMULA OPEN F1 2018 Classifiche

Pos Nz Pilota Team Punti Vincitore Miglior posizione Top 3 Top 5 Top 10 Inizia
1 Italy KUB2000 130 3 1 5 7 7 7
2 Italy RE_97195 77 1 1 4 4 5 5
3 Italy LOLLACHER 58 1 1 3 3 3 3
4 Italy DEDDE_95 45 1 1 1 2 3 3
5 Italy KINKABYO92 43 0 2 2 3 3 3
6 Italy Gilles27_ita 25 1 1 1 1 1 1
6 Italy NICOFIORE000 25 1 1 1 1 1 1
8 Italy DADOIZZI 23 0 3 1 1 2 2
9 Italy ALBERTO_FARRIS 22 0 5 0 1 3 4
10 Italy LOPENSKY_88 20 0 4 0 1 2 2
11 Italy ALBERTO_222_46 18 0 2 1 1 1 1
11 Italy BESTPA-ID_ITA 18 0 2 1 1 1 1
11 Italy METTIUU99 18 0 2 1 1 1 1
11 Italy UNAPULITAN 18 0 2 1 1 1 1
15 Italy DAGOSTINO91 18 0 4 0 1 2 2
15 Italy F1PIER_ITA 18 0 4 0 1 2 2
17 Italy DANIELE-MUSSO95_ 16 0 5 0 1 2 2
18 Italy BORGIONEJR_95 15 0 3 1 1 1 1
18 Uruguay TF1-VERSTAPPEN 15 0 3 1 1 1 1
20 Italy BAFUGGI 14 0 6 0 0 2 2
21 Italy DAVIDEGALLINA23 12 0 4 0 1 1 1
21 Italy FiT_LOTTERER 12 0 4 0 1 1 1
21 Italy GIAITA 12 0 4 0 1 1 1
24 Italy REALFEDELE7 10 0 5 0 1 1 1
24 Italy Speri_Patrick 10 0 5 0 1 1 1
24 Italy TUCUMICK46 10 0 5 0 1 1 2
24 Italy YYNUL_ 10 0 5 0 1 1 1
28 Italy DR_LONG2110 10 0 7 0 0 2 3
28 Italy JACKITA37 10 0 7 0 0 2 2
30 Italy BIRILLODOG 8 0 6 0 0 1 1
30 Italy CRISTIANPA8 8 0 6 0 0 1 1
30 Italy MANUBEN_02 8 0 6 0 0 1 1
33 Italy PASQUALE4003 6 0 7 0 0 1 1
33 Italy STIFHYLER47 6 0 7 0 0 1 1
35 Italy ONEZERO1 4 0 8 0 0 1 1
35 Italy QUONNOS 4 0 8 0 0 1 1
35 Italy SDEAM_ 4 0 8 0 0 1 1
38 Italy FABIO_FERRA87 4 0 9 0 0 3 3
39 Italy DAVIDEPOTENZA19 2 0 9 0 0 1 1
39 Italy FiT_ANDRE26 2 0 9 0 0 1 1
39 Italy J4FSANSO73 2 0 9 0 0 1 1
42 Italy ANGELOCOLA8 1 0 10 0 0 1 1
42 Italy AYRDEZU12 1 0 10 0 0 1 2
44 Italy FLY_ANGEL14 0 0 0 0 0 0 0
44 Italy LUCIORIVI 0 0 0 0 0 0 0
44 Italy MANUEL-996 0 0 0 0 0 0 0
44 Italy MASTRANGELO97 0 0 0 0 0 0 0
44 Italy PINKPANTHER 0 0 0 0 0 0 0
44 Italy RAFFOIDEX 0 0 0 0 0 0 0
44 Italy RAGNAR10 0 0 0 0 0 0 0
44 Italy SPERI46 0 0 0 0 0 0 0
44 Italy STEFANO_CANINO41 0 0 0 0 0 0 0
44 Italy STEPHANO00 0 0 0 0 0 0 0
44 Argentina TF1 NICO 0 0 0 0 0 0 0
44 Uruguay TF1-LECLERC 0 0 0 0 0 0 0
44 Italy TiaPrince_97ITA 0 0 0 0 0 0 0
57 Italy PJANIC87 0 0 11 0 0 0 1
58 Italy GIULIOSRACE 0 0 12 0 0 0 1
59 Italy FED_00LH 0 0 14 0 0 0 1
60 Italy ONLY_GIANNIX 0 0 15 0 0 0 1
© 2024 www.formulaitalianteam.com. Tutti i diritti riservati.